Commercialisation récolte 2015 au 13/05 Comparer des stratégies sur des exploitations de structure comparable
L'objet de cet article est de mettre en place une simulation de commercialisation sur deux exploitations ayant des structures comparables. La différence entre les deux fermes vient de la stratégie de commercialisation adoptée par les chefs d'exploitations.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
Nous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 tonnes) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés et monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 tonnes de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (Mat).
Cotations du 13 mai 2016 :
Blé de meunerie | €/t | Colza | €/t |
Septembre 2016 | 161,5 | Août 2016 | 367,75 |
Décembre 2016 | 167,25 | Novembre 2016 | 371,5 |
Mars 2017 | 171,75 | Février 2017 | 373,5 |
Mai 2017 | 175 | Mai 2017 | 374 |
Septembre 2017 | 178 | Août 2017 | 363,25 |
Décembre 2017 | 180 | Novembre 2017 | 364 |
Mars 2018 | 181,25 | Février 2018 | 363,75 |
Mai 2018 | 181,5 | Mai 2018 | 363,75 |
Septembre 2018 | 181,5 | Août 2018 | 363,75 |
Décembre 2018 | 181,5 |
La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2015
Que faire ?
Stratégie monsieur X
Toutes les ventes de blé sont terminées pour Monsieur X.
On débute les ventes sur 2016 : voir la stratégie pour la récolte 2016.
Situation des ventes de blé de monsieur X :
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | ||||||
Prix vente | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
16/03/15 | 2 | 171,25 | 18 |
|
| 2 call décembre 2015 - Abandonnés | 200 8 | 0.6 | 162,65 | 162,65 | 2 |
12/06/2015 | 2 | 164 | 16,25 | 158,4 | 158,4 | 2 | |||||
15/07/2015 | 2 call mars 2016 Abandonnés | 220 5 | 0.6 | ||||||||
16/10/2015 | 1 | 159 | 17,25 | 1 call mai 2016 | 203 4 | 0.6 | 154,4 | 154,4 | 1 | ||
16/10/2015 | 1 | 159 | 17,25 | 159 | 159 | 1 | |||||
15/11/2015 | 3 | 160 | 17 | 160 | 160 | 3 | |||||
15/03/2016 | Vente déc 2016 169.5 | 0.6 | 150.3 | 150.3 | 1 | ||||||
15/04/2016 | 1 | 148,5 | 18 | ||||||||
15/04/2016 | 2 | 135,75 | 18 | Achat déc 2016 166.5 | 0.6 | 135,75 | 135,75 | 2 | |||
Total | 12 | 157,38 | 100 % |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
154,78 | 154,78 | 100 % |
Pour le colza
En colza, c'est terminé également.
Lot physique | Base | Terme |
Options
| Prix final actuel | Prix minimum | ||||||
Prix vente | frais | frais | sécurisé | lots sécurisés | |||||||
15/08/15 | 1 | 347 | 24,25 |
|
| 1 call février 2016. Abandonné | 410 3 | 0.6 | 343,4 | 343,4 | 1 |
15/11/2015 | 1 | 348 | 24,5 | 1 call août 2016 | 380 8 | 0.6 | 339,4 | 339,4 | 1 | ||
15/12/2015 | 1 | 349 | 25 | 349 | 349 | 1 | |||||
15/03/2016 | 1 | 329,5 | 24,75 | 329,5 | 329,5 | 1 | |||||
Total | 4 | 343,38 | 100 % | 340,33 | 4 | ||||||
100 % |
Stratégie de monsieur Y
Blé :
Monsieur Y a un lot à vendre pour finir. Son prix est de 143.5 € (161.5 - 18 € de base).
Date | Lot | Physique Prix vente | Base |
12/06/2015 | 1 | 164 € | 16,25 |
15/07/2015 | 1 | 175 € | 17,5 |
15/08/2015 | 1 | 158 € | 18 |
16/09/2015 | 1 | 150,25 € | 18 |
16/10/2015 | 1 | 159 | 17,25 |
15/11/2015 | 1 | 160 | 17 |
15/12/2015 | 1 | 157 | 18 |
15/01/2016 | 1 | 148,25 | 18 |
15/02/2016 | 1 | 138,75 | 18 |
15/03/2016 | 1 | 137,5 | 18 |
15/04/2016 | 1 | 135,75 | 18 |
13/05/2016 | 1 | 143,5 | 18 |
Total | 12 | 152,25 € | 100 % |
Colza :
La méthode de vente systématique est close maintenant.
Date | Lot | Physique Prix vente | Base |
15/08/2015 | 1 | 347 € | 24,25 |
16/10/2015 | 1 | 352 € | 25 |
15/12/2015 | 1 | 349 € | 25 |
15/02/2016 | 1 | 331,75 € | 25 |
Total | 4 | 344,94 € | 100 % |
Synthèse des prix de chaque agriculteur au 13 mai 2016
| Blé | Colza | ||
Physique | Avec Mat | Physique | Avec Mat | |
Monsieur X, suit les conseils de Terre-net | ||||
Prix moyen €/t | 157,38 € | 154,78 € | 344,38 € | 340,33 € |
% vendu | 100 % | 100 % | 100 % | |
Monsieur Y | ||||
Prix moyen €/t | 152,25 € | 344,94 € | ||
% vendu | 100 % | 100 % |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :